
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CDEV - 838 | 7290 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CDEV - 837 | 4851 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CDEV - 836 | 1065 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CDEV - 835 | 3512 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CDEV - 834 | 9180 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CDEV - 833 | 6754 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CDEV - 832 | 2863 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CDEV - 831 | 8475 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CDEV - 830 | 3689 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CDEV - 829 | 2530 |
