
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MGNM - 834 | 1504 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MGNM - 833 | 7193 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MGNM - 832 | 8054 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 831 | 4679 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 830 | 6254 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 829 | 2478 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGNM - 828 | 7280 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGNM - 827 | 8657 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGNM - 826 | 3029 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MGNM - 825 | 9451 |
