
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKM - 181 | 9143 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HKM - 180 | 4705 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKM - 179 | 8053 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKM - 178 | 8045 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKM - 177 | 3422 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKM - 176 | 3918 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKM - 175 | 7083 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKM - 174 | 5274 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HKM - 173 | 1758 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKM - 172 | 0154 |
