
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 095 | 4909 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 094 | 0207 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 093 | 5619 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 092 | 3806 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 091 | 2628 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 090 | 6746 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 089 | 0627 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 088 | 5207 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 087 | 9315 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 086 | 5571 |
