
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CND - 243 | 3576 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CND - 242 | 0945 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CND - 241 | 4689 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CND - 240 | 1094 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CND - 239 | 0785 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CND - 238 | 6972 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CND - 237 | 7601 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CND - 236 | 8529 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CND - 235 | 7210 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CND - 234 | 1283 |
