
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MXCO - 247 | 8152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MXCO - 246 | 6720 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MXCO - 245 | 6303 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MXCO - 244 | 2508 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MXCO - 243 | 9065 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MXCO - 242 | 5761 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MXCO - 241 | 6982 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MXCO - 240 | 1807 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MXCO - 239 | 9645 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MXCO - 238 | 8731 |
