
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 953 | 3472 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 952 | 2869 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 951 | 1279 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 950 | 0761 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDY - 949 | 3649 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDY - 948 | 4921 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDY - 947 | 3872 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDY - 946 | 5092 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SDY - 945 | 8059 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SDY - 944 | 6518 |
