
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JMK - 639 | 2907 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JMK - 638 | 8427 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JMK - 637 | 1490 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JMK - 636 | 0465 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JMK - 635 | 4194 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JMK - 634 | 2971 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JMK - 633 | 7103 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JMK - 632 | 7396 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JMK - 631 | 7403 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JMK - 630 | 1783 |
