
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KMBJ - 241 | 8162 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KMBJ - 240 | 3268 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KMBJ - 239 | 2153 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KMBJ - 238 | 9704 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KMBJ - 237 | 1342 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KMBJ - 236 | 5966 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KMBJ - 235 | 2757 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KMBJ - 234 | 9840 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KMBJ - 233 | 3962 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KMBJ - 232 | 0231 |
